1-е терапевтическое отделение
Специализация | ФИО | Кабинет | Участок | число | Время приема |
---|---|---|---|---|---|
Заведующий отделением | Васильева Елена Александровна | 45 | чётное нечётное | 09.00-12.00 16.00-19.00 | |
терапевт | Борисова Марина Александровна | 49 | 8 | чётное нечётное | 08.00-12.00 16.00-20.00 |
терапевт | Власова Ирина Вячеславовна | 46 | 2 | чётное нечётное | 08.00-12.00 16.00-20.00 |
терапевт | Власовец Инна Автандиловна | 52 | 3 | чётное нечётное | 08.00-12.00 16.00-20.00 |
терапевт | Головинова Анна Валерьевна | 48 | 6 | чётное нечётное | 09.00-13.00 13.00-17.00 |
терапевт | Корнеева Татьяна Владимировна | 58 | 7 | чётное нечётное | 08.00-12.00 16.00-20.00 |
терапевт | Крутова Лариса Ивановна | — | 27 | — | Запись через регистратуру |
терапевт | Сумина Е.Ю. | 50 | 10 | чётное нечётное | 09.00-13.00 13.00-17.00 |
терапевт | Мишурова Надежда Александровна | 47 | 4 | чётное нечётное | 08.00-12.00 16.00-19.00 |
терапевт | Полежай Галина Васильевна | 51 | 5 | чётное нечётное | 08.00-12.00 16.00-19.00 |
2-е терапевтическое отделение
Специализация | ФИО | кабинет | участок | число | время приема |
---|---|---|---|---|---|
Заведующий отделением | Кузьминская Ольга Петровна | 70 | чётное нечётное | 14.00-19.00 09.00-12.00 | |
терапевт | Абрамова Татьяна Викторовна | 47 | 20 | чётное нечётное | 13.00-17.00 08:00-12:00 |
терапевт | Дабагова Алеся Ахмедовна | 48 | 19 | чётное нечётное | 13.00-17.00 08.00-12.00 |
терапевт | Воробьева Вера Васильевна | 58 | 31 | чётное нечётное | 12.00-16.00 08.00-12.00 |
терапевт | Гейвандянц Гурген Михайлович | 48 | 35 | чётное нечётное | 16.00-19.00 08.00-12.00 |
терапевт | Дускалиева Фарида Ибрагимовна | 51 | 26 | чётное нечётное | 16.00-19.00 08.00-12.00 |
терапевт | Корсунов Николай Васильевич | 50 | 32 | чётное нечётное | 16.00-19.00 08.00-12.00 |
терапевт | Мусинова Екатерина Васильевна | 46 | 11 | чётное нечётное | 16.00-19.00 08.00-12.00 |
терапевт | Степановская Марина Викторовна | 12 | чётное нечётное | 16.00-19.00 08.00-12.00 | |
терапевт | Камалова Роза Флюровна | 49 | 21 | чётное нечётное | 16.00-19.00 08.00-12.00 |
эндокринолог | Воробьёва Валерия Александровна | 59 | понедельник, среда, пятница (диспансерный день) вторник, четверг | 08:00-14:00 14:00-20:00 | |
хирург | Полянский Д.А. | 64 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-14:00 | |
невролог | Харыкин Михаил Дмитриевич | 57 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-14:00 | |
отоларинголог | Русакова Татьяна Романовна | 35 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-14:00 | |
уролог | Яковлев Андрей Анатольевич | 69 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-14:00 | |
онколог | Молчанова Наталья Борисовна | 67 | чётное нечётное | 14:00-19:00 08:30-13:30 | |
кардиолог | Пермякова Людмила Олеговна | 52 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-14:00 | |
ревматолог | Дмитриева Валентина Викторовна | 31 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-14:00 | |
психотерапевт | Гриневич Татьяна Вильевна | 29 | понедельник, среда, пятница | 10.00-13.00 | |
гастроэнтеролог | Хрыкин Валерий Викторович | понедельник, среда | 15:00-19:00 |
Лучевая диагностика
Специализация | ФИО | кабинет | участок | число | время приема |
---|---|---|---|---|---|
Заведующий отделением | Мамаева Эмилия Георгиевна | 87 | ежедневно (кроме среды) среда | 09:00-15:00 14:00-20:00 | |
Рентген кабинет | 89 | ежедневно | 09:00-20:00 | ||
Флюрографический кабинет | 22 | I-ая смена II-ая смена | 09:00-14:00 15:00-20:00 |
УЗИ-кабинеты
Врач УЗД | Мамаева Эмилия Георгиевна | 87 | ежедневно (кроме среды) среда | 09:00-15:00 14:00-20:00 | |
Врач УЗД | Коровина Лариса Юрьевна | 93 | чётное нечётное | 14:00-20:00 08:00-15:00 | |
Врач УЗД | Бобева Татьяна Викторовна | 93 | чётное нечётное | 08:00-15:00 14:00-20:00 |
Физио-терапевтическое отделение
Заведующий отделением | Бор Надежда Александровна | 33 | понедельник, среда, пятница вторник, четверг | 08:00-14:00 14:00-20:00 |
Лечебная физкультура
Врач по лечебной физкультуре | Денисова Лариса Григорьевна | 29 | понедельник, среда, пятница вторник, четверг | 14:00-20:00 08:00-14:00 |
Дневной стационар | |||||
Зобнина Лидия Ивановна | 42 | ежедневно | 09:00-15:00 | ||
Отделение профилактики | |||||
Заведующий отделением | Васке Галина Анатольевна | 28 | ежедневно | 09:00-15:00 | |
Врач | 41 | ежедневно | 09:00-15:00 |
Прививочный кабинет На приём при себе иметь: 1) Амбулаторную карту 2) Статистический талон 3) Бахилы или сменную обувь В верхней одежде не входить ! | понедельник, среда | 08:30-11:00 11:30-13:30 14:00-17:00 17:30-19:00 |
вторник | 08:30-09:00 09:00-10:00 (реакция на манту) 10:00-11:00 11:30-13:30 14:00-17:00 17:30-19:00 | |
четверг | 14:00 — 17:00 17:30 — 19:00 | |
пятница | 08:30-09:00 09:00-10:00 (реакция на манту) 10:00-11:00 11:30-13:30 14:00-16:00 |