Информация о наличии вакантных должностей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника 93»
Сведения о вакантных должностях:
Наименование профессии (специальности), должности | Количество вакансий | График работы | Размер оплаты труда |
---|---|---|---|
Рентгенолаборант | 2 | Пятидневная рабочая неделя 33 часа, смена — 6 часов 36 минут (утро-вечер) | от 30000 |
Медицинская сестра (школа, детский сад) | 2 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 30000 |
Врач-педиатр (школа, детский сад) | 5 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Врач скорой медицинской помощи | 10 | Сменный режим работы: сутки через трое | от 80000 |
Врач-офтальмолог | 2 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Врач-офтальмолог (детский) | 1 | Пятидневная рабочая неделя 33 часа, смена — 6 часов 36 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Врач-травматолог ортопед | 2 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Врач скорой медицинской помощи (педиатрия) | 4 | Сменный режим работы: сутки через трое | от 80000 |
Врач-педиатр участковый | 4 | Пятидневная рабочая неделя 38.5 часов, смена — 7 часов 42 минуты (утро-вечер) | от 80000 |
Врач-терапевт участковый | 2 | Пятидневная рабочая неделя 38.5 часов, смена — 7 часов 42 минуты (утро-вечер) | от 80000 |
Медицинская сестра участковая | 2 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 40000 |
Врач-детский стоматолог | 3 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Врач функциональной диагностики | 3 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Медицинская сестра функциональной диагностики | 2 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 30000 |
Врач-ревматолог | 1 | Пятидневная рабочая неделя 33 часа, смена — 6 часов 36 минут (утро-вечер) | от 45000 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов, смена — 7 часов 48 минут (утро-вечер) | от 30000 |
Врач-детский хирург | 1 | Пятидневная рабочая неделя, смена 7,8 часа График 8.00 до 12.00 15,48 до 19,48 | от 40000 |
Врач-оториноларинголог | 2 | Пятидневная рабочая неделя, смена 7,8 часа График 8.00 до 14.36 13,00 до 19,36 | от 40000 |
Врач-акушер-гинеколог | 1 | Пятидневная рабочая неделя, смена 7,8 часа График 8.00 до 12.00 15,48 до 19,48 | от 40000 |
Помощник врача-эпидемиолога | 1 | Пятидневная рабочая неделя 39 часов | от 30000 |
Инженер по медицинскому оборудованию | 1 | Пятидневная рабочая неделя 40 часов | от 45000 |
Системный администратор | 1 | Пятидневная рабочая неделя 40 часов | от 40000 |
Адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 15
Телефон отдела кадров: 246-32-94
E-mail: p93@zdrav.spb.ru