Всероссийская перепись населения 2021
Адреса и телефоны переписных участков для Всероссийской переписи населения-2021. Часы работы переписного участка уточняйте по телефонам!
Муниципальное образование г. Красное Село
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
1 | ПУ 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский» | Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, дом 49/8, пом. 1-Н | 89502223498 |
2 | ПУ 2 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, дом 2, корпус 3, литера А, пом.1-н, ч.п. 8 | 89045582900 |
3 | ПУ 3, 4, 5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.Е.Березанского | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Освобождения дом 29, корпус 3, пом. 1-Н | 89944317357, 89944322090, 89944136114 |
4 | ПУ 6,16,18 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.Е.Березанского | Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, дом 88, пом. 1-Н | 89531724005, 89944144766, 89533424790 |
5 | ПУ 7 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 275 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, город Красное Село, Хвойный, дом 115, литера А, пом. 65-Н | 89533442329 |
6 | ПУ 8, 9,10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 382 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, дом 10, корпус 4, литера А, пом.7-Н | 89046388445, 89006534525, 89944137816 |
8 | ПУ 13, 14, 15, 17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, дом 23, литера А, пом. 1-Н | 89046139480, 89006311518, 89042163421, 89046141024 |
9 | ПУ 11, 12 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» | Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Красногородская дом 5, корпус 2, пом. 5-Н | 89006434611, 89516691404 |
Муниципальное образование Горелово
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
1 | ПУ 1,2, 3, 4, 5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 34, литера А, пом. 3-Н | 89516420292, 89006269377, 89045543960, 89042156283, 89006274628 |
2 | ПУ 6, 7, 8, 9 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красносельского района» | Санкт-Петербург, Горелово, улица Коммунаров, дом 118, корпус 1, пом. 1-Н | 89046372492, 89500047114, 89042625470, 89531586574 |
Муниципальное образование Сосновая Поляна
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
1 | ПУ 13 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 9, корпус 1, литера А, пом. 1-Н | 89531790334 |
2 | ПУ 1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом 2, корпус 4, пом. 1-Н (ч.п. 42) | 89500303809 |
3 | ПУ 3, 4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 135, литера А, пом. 2-Н | 89006498948, 89006529346 |
4 | ПУ 10, 16 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 4, пом. 1-Н | 89944116074, 89944125023 |
5 | ПУ 5, 6 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово» (клуб «Ракета») | Санкт-Петербург, улица Пограничника Гарькавого, дом 36, корпус 1, литера А, пом. 17-Н, 18-Н | 89522486261, 89944118123 |
6 | ПУ 2, 14 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 11, корпус 2, литера А, пом. 1-Н | 89006445476, 89944017686 |
7 | ПУ 7, 8 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» | Санкт-Петербург, улица 2-я Комсомольская, дом 3, корпус 2, пом. 1-Н (ч.п.8) | 89531544842, 89006436805 |
8 | ПУ 15 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, литера А, пом. 2-Н | 89006473379 |
9 | ПУ 9, 11, 12, 17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 352 с углубленным изучением немецкого языка Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 151, корпус 3, литера А, пом.1-Н | 89522165941, 89944142964, 89967926568, 89500311361 |
10 | ПУ 18, 19 для МО Константиновское: ПУ 13 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, литера А, пом. 1-Н | 89944137058, 89944119997, 89531790334 |
Муниципальное образование Константиновское
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
1 | ПУ 1,2, 3, 4, 5 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово» (клуб «Факел») | Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом 32, литера Б, пом. 10-Н, 9-Н | 89006270076, 89522400409, 89944321931, 89944143542, 89522698809 |
2 | ПУ 6, 7, 8 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово» (клуб «Ракета») | Санкт-Петербург, улица Пограничника Гарькавого, дом 36, корпус 1, литера А, пом. 17-Н, 18-Н | 89523836034, 89500203769, 89531483844 |
3 | ПУ 9, 10, 11, 12 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово» (клуб «Олимп») | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 166, пом. 14-Н, 19-Н, 18-Н | 89042164561, 89042163894, 89967625355, 89523995180 |
Муниципальное образование Урицк
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
1 | ПУ 1, 2, 3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 8, литера А, пом. 1-Н | 89500426901, 89516400525, 89046005695 |
2 | ПУ 4, 7, 6, 8, 9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Авангардная, дом 21, литера А, пом. 2-Н (ч.п.32) | 89944291982, 89006433775, 89046122344, 89944142695, 89046387881 |
3 | ПУ 10,11,12 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Авангардная, дом 43, литера А, пом. 1-Н | 89522034107, 89006290871, 89531591800 |
4 | ПУ 5, 13,14 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 399 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 60, корпус 2, литера А, пом. 1-Н | 89944016708, 89967935868, 89006478869 |
5 | ПУ 15,16 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 217 Красносельского района Санкт-Петербурга имени Н.А.Алексеева | Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 140, корпуса 2, литера А, пом. 1-Н | 89531726490, 89523957065 |
Муниципальное образование Юго-Запад
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
2 | ПУ 1, 2 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Котина, дом 6, корпус 3, литера А, пом. 1-Н | 89531452357, 89523725133 |
3 | ПУ 3, 8, 9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 30, литера А, пом. 1-Н (ч.п. 40) | 89944143573, 89944138536, 89944292443 |
4 | ПУ 4, 5, 11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 94, корпус 2, литера А, 9-Н (ч.п. 20) | 89006465670, 89045574385, 89006491308 |
5 | ПУ 6, 7, 10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 568 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 33, корпус 2, литера А, пом. 2-Н (ч.п. 21) | 89523533124, 89531586574, 89533681231 |
6 | ПУ 13, 14, 15, 16 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 52, литера А, пом. 1-Н (ч.п.41, 42, 44) | 89944119196, 89944290059, 89006498009, 89533682607 |
7 | ПУ 17, 18, 19 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 247 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 5, корпус 4, литера А, пом. 1-Н | 89944139818, 89516662302, 89944296055 |
8 | ПУ 12, 20, 21 | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад | Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 3, корпус 2, пом. 11-Н, 9-Н | 89522456034, 89500150587, 89944295025 |
Муниципальное образование Южно-Приморский
№ п/п | Номер переписного участка | Учреждение | Адрес | Номера телефонов |
1 | ПУ 1, 2 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 394 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Брестский бульвар, дом 19, корпус 2, литера А, пом. 1-Н (ч.п. 44) | 89522351436, 89046420241 |
2 | ПУ 3, 4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением финского языка Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Рихарада Зорге, дом 13, корпус 2, литера А, пом. 1-Н (ч.п.48) | 89045108231, 89523878656 |
4 | ПУ 5, 6, 8, 11, 13, 33, 43 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И.Федулова | Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 25, корпус 4, пом. 1-Н, | 89006593270, 89944118488, 89006511676, 89516836155, 89522304248, 89045178148, 89522097058 |
6 | ПУ 7, 9, 10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И.Федулова | Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 25, корпус 3, пом. 1-Н | 89944132352, 89522230090, 89006581294 |
7 | ПУ 19, 20, 21 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 375 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 19, литера А, пом. 1-Н | 89516488236, 89531419745, 89516787106 |
8 | ПУ 12, 41 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 28, литера А, пом. 1-Н (ч.п.61) | 89944323691, 89006241406 |
9 | ПУ 14, 15, 16, 40 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 80, корпус 2, литера А, пом.1-Н | 89045162948, 89531693708, 89533773296, 89944319265 |
10 | ПУ 17, 18, 39 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 60, корпус 2, пом. 1-Н | 89522680358, 89944265718, 89523930702 |
11 | ПУ 28, 29 30, 31, 32 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 68, корпус 2, строение 1, пом. 1-Н (ч.п. 174, 175, 176, 177) | 89533770906, 89046364294, 89046010935, 89967894802, 89944121513 |
12 | ПУ 22, 23, 42 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 3, литера А, пом. 1-Н (ч.п. 166) | 89533484336, 89967793843, 89516699214 |
13 | ПУ 24, 25, 26, 27 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 53, корпус 1, пом. 31-Н (ч.п. 5) | 89944137670, 89500288519, 89006450049, 89967835536 |
14 | ПУ 34, 35 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Капитана Грищенко, дом 3, корпус 1, литера А, пом. 2-Н (ч.п. 78) | 89046367271, 89944029108 |
15 | ПУ 36, 37, 38 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, улица Адмирала Коновалова, дом 6, корпус 2, пом. 1-Н | 89522284373, 89500125834, 89533667349 |